O seu cesto de documentos inclui 0 documentos
| Tensão de modo de operação | 230 V AC |
| Frequência | 50 Hz |
| Altura de montagem | 2 - 4 m |
| Altura mínima | 1,7 m |
| Tipo de montagem | Montagem à superfície |
| Cor | Branco |
| Tipo de fotometria | Medição da luz mista |
| Intervalo de ajuste da luminosidade | 30 - 3000 lx |
| Tempo de funcionamento da luz | 10 s - 60 min |
| Tipos de lâmpadas | Lâmpadas de incandescência/halogéneo, Lâmpadas fluorescentes, Lâmpadas fluorescentes compactas, LEDs |
| Carga das lâmpadas incandescentes/de halogéneo | 2300 W |
| Corrente de arranque | max. 400 A / 200 µs |
| Lâmpada LED < 2 W | 25 W |
| Lâmpada LED 2-8 W | 250 W |
| Lâmpada LED > 8 W | 250 W |
| Tipo de ligação | Terminais de parafuso |
| Máx. secção transversal do condutor | max. 2 x 2,5 mm² |
| Tamanho da caixa embutida | 55 mm |
| Saída de comutação | Luz |
| Área de deteção | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Ângulo de deteção | 360° |
| Temperatura ambiente | -15°C ... 50°C |
| Tipo de proteção | IP 54 (na condição montada) |
| Altura da montagem (A) | Sentado (S) | Movimento transversal (T) | Movimento frontal (R) |
| 2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m |
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
| 4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
| Manual (Smartphone) | theRonda S360-100_mobil (1,1 MB) | |
| Manual | theRonda S360-100 (965,6 kB) | |
| Símbolo CAD | ZIP | theRonda S AP (40,3 kB) |
| Ficha técnica | theRonda S360-100 AP WH (889,5 kB) | |
| BIM data | Abrir dados de planejamento no app web |
O seu cesto de documentos inclui 0 documentos