O seu cesto de documentos inclui 0 documentos
| Tensão de modo de operação | 110 V AC - 240 V AC |
| Frequência | 50 - 60 Hz |
| Altura de montagem | 2 - 6 m |
| Tipo de montagem | Montagem no teto, Interior |
| Cor | Branco |
| Consumo próprio | ~0,5 W |
| Tipo de fotometria | Medição da luz mista |
| Intervalo de ajuste da luminosidade | 5 - 1000 lx |
| Tempo de funcionamento da luz | 30 s - 30 min |
| Tipos de lâmpadas | Lâmpadas de incandescência/halogéneo, Lâmpadas fluorescentes, Lâmpadas fluorescentes compactas, LEDs |
| Carga das lâmpadas incandescentes/de halogéneo | 2000 W |
| Carga das lâmpadas fluorescentes (balastro de perdas reduzidas)não compensada | 2000 VA |
| Carga das lâmpadas fluorescentes (de balastro de perdas reduzidas) compensada em paralelo | 1300 VA 140 µF |
| Carga das lâmpadas fluorescentes (de balastro de perdas reduzidas) compensada em série | 2000 VA |
| Carga de lâmpada fluorescente (balastro eletrónico) | 1200 W |
| Lâmpada LED < 2 W | 55 W |
| Lâmpada LED 2-8 W | 600 W |
| Lâmpada LED > 8 W | 600 W |
| Saída de comutação | Luz |
| Área de deteção | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Ângulo de deteção | 360° |
| Temperatura ambiente | -20°C ... 50°C |
| Tipo de proteção | IP 55 (sensor), IP 20 (componente de potência) |
| Altura da montagem (A) | Movimento frontal (R) | Movimento transversal (t) | |
| 2,5 m | 3 m² | 2 m | 50 m² | 8 m |
| Manual | thePiccola_S (1,3 MB) | |
| Símbolo CAD | ZIP | thePiccola S (26,5 kB) |
| Ficha técnica | thePiccola S360-100 DE WH (733,8 kB) | |
| BIM data | Abrir dados de planejamento no app web |
O seu cesto de documentos inclui 0 documentos