O seu cesto de documentos inclui 0 documentos
Tensão de serviço KNX | <4 mA |
Tensão de modo de operação | 110 - 240 V AC |
Consumo em stand-by | <0,3 W |
Tipo de montagem | Calha DIN |
Largura | 4 TE |
Número de canais | 8 |
Tipo de contacto | Contacto de fecho, 16 A, 3 A |
Carga das lâmpadas incandescentes/de halogéneo | 2000 W |
Carga da lâmpada de halogéneo | 2000 W |
Carga de lâmpada fluorescente (balastro convencional) compensada em paralelo | 1300 W (140 µF) |
Carga de lâmpada fluorescente (balastro convencional) não compensada | 2000 VA |
Carga de lâmpada fluorescente (balastro eletrónico) | 1200 W |
Lâmpadas fluorescentes compactas | 300 W |
Lâmpada LED < 2 W | 55 W |
Lâmpada LED 2-8 W | 600 W |
Lâmpada LED > 8 W | 600 W |
Corrente de arranque | max. 800 A / 200 µs |
Tipo de proteção | IP 20 |
Classe de proteção | II |
O seu cesto de documentos inclui 0 documentos