O seu cesto de documentos inclui 0 documentos
| Tensão de modo de operação | 230 V AC |
| Frequência | 50 - 60 Hz |
| Consumo em stand-by | ~0,5 W |
| Tipo de fotometria | Medição da luz mista |
| Número de canais | 1 |
| Cor | Branco |
| Tipo de montagem | Montagem no teto, Interior |
| Intervalo de ajuste da luminosidade | 10 lx - 2000 lx |
| Ângulo de deteção | 360° |
| Altura de montagem | 2,5 - 3 m |
| Saída de comutação | Luz |
| Tempo de funcionamento da luz | 5 s - 30 min |
| Carga das lâmpadas incandescentes/de halogéneo | 2000 W |
| Carga das lâmpadas fluorescentes (de balastro de perdas reduzidas) compensada em paralelo | 900 VA 100 µF |
| Lâmpada LED < 2 W | 35 W |
| Lâmpada LED 2-8 W | 400 W |
| Lâmpada LED > 8 W | 400 W |
| Tipos de lâmpadas | Lâmpadas de incandescência/halogéneo, Lâmpadas fluorescentes, Lâmpadas fluorescentes compactas, LEDs |
| Área de deteção | 113 m² (ø 12 m | 360°) |
| Área de deteção | Redondo |
| Comando à distância | |
| Temperatura ambiente | -20°C ... 45°C |
| Classe de proteção | II |
| Tipo de proteção | IP 40 (na condição montada) |
| Altura da montagem (A) | Movimento transversal (t) | Movimento frontal (R) | |
| 2,5 m | 12 m | 4 m |
| Manual (Smartphone) | LUXA 103-100 UA mobil (2,2 MB) | |
| Manual | LUXA 103-100 UA (2,2 MB) | |
| Ficha técnica | LUXA 103-100 UA WH (629,6 kB) | |
| BIM data | Abrir dados de planejamento no app web |
O seu cesto de documentos inclui 0 documentos