O seu cesto de documentos inclui 0 documentos
Tensão de modo de operação | 230 V AC |
Frequência | 50 – 60 Hz |
Consumo em stand-by | ~0,4 W |
Cor | Preto |
Tipo de montagem | Montagem na parede |
Potência LED (fluxo luminoso) | 2 x 840 lm |
Temperatura de cor | 4000 K |
Altura de montagem | 2 – 4 m |
Temperatura ambiente | -20°C ... 45°C |
Classe de proteção | I |
Tipo de proteção | IP 55 |
Manual | theLeda SL (3,5 MB) | |
Símbolo CAD | ZIP | theLeda S (31,1 kB) |
BIM data | ZIP | theLeda S (27,4 MB) |
Curva de distribuição da luz | ZIP | theLeda S LDT (94,2 kB) |
Ficha técnica | theLeda S20L BK (1,6 MB) |
O seu cesto de documentos inclui 0 documentos