O seu cesto de documentos inclui 0 documentos
| Tensão de modo de operação | 230 V AC |
| Frequência | 50 – 60 Hz |
| Consumo em stand-by | ~0,4 W |
| Tipo de fotometria | Medição da luz mista |
| Cor | Preto |
| Saída de comutação | Luz |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Intervalo de ajuste da luminosidade | 2 – 200 lx |
| Potência LED (fluxo luminoso) | 2 x 840 lm |
| Temperatura de cor | 3000 K, branco quente |
| Ângulo de deteção | 180° |
| Altura de montagem | 1,8 – 2,5 m |
| Tempo de funcionamento da luz | 2 s-30 min |
| Temperatura ambiente | -20°C ... 45°C |
| Classe de proteção | I |
| Tipo de proteção | IP 55 |
| Altura da montagem (A) | Movimento transversal (t) | Movimento frontal (r) | |
| 2,5 m | 10 m | 3,5 m |
| Símbolo CAD | ZIP | theLeda S (31,1 kB) |
| Manual | theLeda S (1,9 MB) | |
| Manual (Smartphone) | theLeda S mobil (3,6 MB) | |
| Ficha técnica | theLeda S20 W BK (272,5 kB) |
O seu cesto de documentos inclui 0 documentos