O seu cesto de documentos inclui 0 documentos
| Tensão de modo de operação | 230 V AC |
| Frequência | 50 – 60 Hz |
| Consumo em stand-by | ~0,4 W |
| Cor | Branco |
| Saída de comutação | Luz |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Potência LED (fluxo luminoso) | 11 W (900 lm) |
| Temperatura de cor | 4000 K |
| Altura de montagem | 1,8 – 2,5 m |
| Temperatura ambiente | -25°C ... 45°C |
| Classe de proteção | II |
| Tipo de proteção | IP 55 |
| Símbolo CAD | ZIP | theLeda P (28,0 kB) |
| Ficha técnica | theLeda P12L WH (346,4 kB) |
O seu cesto de documentos inclui 0 documentos