O seu cesto de documentos inclui 0 documentos
Tensão de modo de operação | 230 V AC |
Frequência | 50 – 60 Hz |
Consumo em stand-by | ~0,4 W |
Cor | Aluminium |
Saída de comutação | Luz |
Tipo de montagem | Montagem na parede |
Potência LED (fluxo luminoso) | 11 W (900 lm) |
Temperatura de cor | 4000 K |
Altura de montagem | 1,8 – 2,5 m |
Temperatura ambiente | -25°C ... 45°C |
Classe de proteção | II |
Tipo de proteção | IP 55 |
Símbolo CAD | ZIP | theLeda P (28,0 kB) |
BIM data | ZIP | theLeda P (39,8 MB) |
Curva de distribuição da luz | ZIP | theLeda P LDT (205,8 kB) |
Ficha técnica | theLeda P12L AL (3,3 MB) |
O seu cesto de documentos inclui 0 documentos