O seu cesto de documentos inclui 0 documentos
Tensão de modo de operação | 230 V AC |
Frequência | 50 – 60 Hz |
Consumo em stand-by | ~1 W |
Tipo de fotometria | Medição da luz mista |
Número de canais | 2 |
Tipo de contacto | Contacto de fecho |
Cor | Branco |
Saída de comutação | Luz | Presença |
Tipo de montagem | Montagem no teto |
Intervalo de ajuste da luminosidade | 5 – 2000 lx |
Potência de comutação | 4 A a 230 V AC, cos φ = 1 |
Potência de comutação de presença | 2 A (cos f = 1)μ, 250 V AC/30 V DC |
Ângulo de deteção | 360° |
Altura de montagem | 2,5 – 3,5 m |
Saída de comutação | Com potencial (230 V) |
Saída de comutação Canal de presença | Sem potencial |
Tempo de funcionamento da luz | 1 s – 20 min |
Tempo de funcionamento da presença | 1 – 120 min |
Carga das lâmpadas incandescentes/de halogéneo | 1000 W |
Carga das lâmpadas incandescentes/de halogéneo (canal de presença) | 400 W |
Carga das lâmpadas fluorescentes (balastro de perdas reduzidas)não compensada | 900 VA |
Carga de lâmpada fluorescente (balastro de perdas reduzidas)não compensada (canal de presença) | 200 VA |
Carga das lâmpadas fluorescentes (de balastro de perdas reduzidas) compensada em série | 900 VA |
Carga de lâmpada fluorescente (de balastro de perdas reduzidas) compensada em série (canal de presença) | 200 VA |
Carga de lâmpada fluorescente (balastro eletrónico) | 400 VA |
Carga de lâmpada fluorescente (balastro eletrónico) (canal de presença) | 60 VA |
Lâmpadas fluorescentes compactas | 4 x 7 W, 3 x 11 W, 3 x 15 W, 3 x 20 W, 3 x 23 W |
Lâmpadas fluorescentes compactas (canal de presença) | 2 x 7 W, 2 x 11 W, 1 x 15 W, 1 x 20 W, 1 x 23 W |
Lâmpada LED < 2 W | 25 W |
Lâmpada LED 2-8 W | 90 W |
Lâmpada | Lâmpadas de incandescência/halogéneo, Lâmpadas fluorescentes, Lâmpadas fluorescentes compactas, LEDs |
Área de deteção | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Comando à distância | |
Temperatura ambiente | -10°C ... 55°C |
Classe de proteção | II |
Tipo de proteção | IP 40 |
Altura da montagem (A) | Em movimento (T) | Sentado (S) | |
2 m | 18 m | 4 m | |
2,5 m | 24 m | 6 m | |
3 m | 24 m | 6 m | |
3,5 m | 26 m | 8 m | |
4 m | 24 m | 6 m |
Símbolo CAD | ZIP | SPHINX 104-360 DIMplus (25,1 kB) |
Ficha técnica | SPHINX 104-360/2 DIMplus (2,4 MB) |
O seu cesto de documentos inclui 0 documentos