O seu cesto de documentos inclui 0 documentos
Tensão de modo de operação | 230 V AC |
Frequência | 50 Hz |
Altura de montagem | 2 – 3 m |
Tipo de montagem | Montagem no teto |
Cor | Branco |
Saída de comutação | Luz | 1–10 V |
Consumo em stand-by | ~0,8 W |
Tipo de fotometria | Medição da luz mista |
Intervalo de ajuste da luminosidade | 10 – 1500 lx |
Tempo de funcionamento da luz | 10 s-20 min |
Tempo stand-by Luz | 0 s – 60 min |
Tipo de contacto de luz | Relé de 230 V |
Lâmpada | Lâmpadas de incandescência/halogéneo, Lâmpadas fluorescentes, Lâmpadas fluorescentes compactas, LEDs |
Carga óhmica | 1400 VA |
Carga das lâmpadas incandescentes/de halogéneo | 1200 W |
Lâmpadas compactas/fluorescentes | 960 VA (cos f = 0,8), 580 VA (cos f = 0,5) |
Corrente de arranque | max. 400 A / 200 µs |
Lâmpadas fluorescentes compactas | 10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (kleiner als 36 W) |
Saída de controlo | 1–10 V DC/100 mA conforme a EN 60929/A1 |
Tipo de ligação | Terminais de parafuso |
Máx. secção transversal do condutor | 2 x 2,5 mm² |
Placa de montagem | 70 x 70 mm |
Tamanho da caixa embutida | Ø 55 mm (NIS, PMI) |
Área de deteção | 49 m² (7,0 x 7,0 m) |
Temperatura ambiente | 0°C ... 50°C |
Tipo de proteção | IP 40 (na condição montada) |
Altura da montagem (A) | Em movimento (T) | Sentado (S) | |
2 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m | 9 m² | 3 m x 3 m | |
2,5 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | 16 m² | 4 m x 4 m | |
3 m | 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m | |
3,5 m | 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m |
Símbolo CAD | ZIP | compact office DIM (27,8 kB) |
Ficha técnica | compact office DIM (1,0 MB) |
O seu cesto de documentos inclui 0 documentos